النتائج النهائية لمباراة الولوج للسنة الأولى من سلك العالمية بالمدرسة القرآنية التابعة لمسجد الحسن الثاني
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الجمعة, 14 تشرين1/أكتوير 2016 08:57
- الزيارات: 5327
| قرار اللجنة | ر,ب,ت,و | الاسم الكامل | ر ت | 
| مقبول | BM25391 | المصطفى بنجا | 1 | 
| مقبول | HA175290 | مراد الوراشي | 2 | 
| مقبول | Y330887 | يوسف فقيهي | 3 | 
| مقبول | MC210176 | المصطفى قنداري | 4 | 
| مقبول | MC265888 | محمد الإدريسي | 5 | 
| مقبول | W360237 | يوسف الرغاي | 6 | 
| مقبول | EA102085 | عزيز فائق | 7 | 
| مقبول | HA180728 | نجيب النجار | 8 | 
| مقبول | AD169463 | فاضل الكرناني | 9 | 
| مقبول | BH122132 | المهدي سمير | 10 | 
| مقبول | WA192188 | عبد الله ركيعي | 11 | 
| مقبول | HA196019 | مصطفى الجمري | 12 | 
| مقبول | EA177418 | عبد الرحمان لشهب | 13 | 
| مقبول | MC205268 | جواد برودي | 14 | 
| مقبول | MD7738 | عبد العزيز بوعسرية | 15 | 
| مقبول | M508685 | هشام برزيق | 16 | 
| مقبول | BH470670 | محمد بري | 17 | 
| مقبول | WA232965 | أحمد أقنجاوي | 18 | 
| مقبول | EE510080 | سمية وهام | 19 | 
| مقبول | LB168043 | محمد المدهون | 20 | 
| مقبول | AA78894 | عبد الحميد المسكيني | 21 | 
| مقبول | BK608050 | اسماعيل اراوي | 22 | 
| مقبول | BH496562 | محمد الزاهدي | 23 | 
| مقبول | Y398311 | خليل النوتي | 24 | 
| مقبول | MC14157 | محمد الهيباوي | 25 | 
جامعة القرويين الرئاسة ©





 
 

 
  
  
  
 
 
  
  
 


